Tất cả sản phẩm
-
Steven TACOTrải nghiệm mua hàng & dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái nhất mà tôi nhận được từ công ty Chuỗi cung ứng Hunan Decomllc, đặc biệt cảm ơn Kevin Zhu ~~
Xe điện tinh khiết Zeekr X Me Electric thông minh Xe điện tinh khiết 560km Range

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Hệ thống lái | LHD | Công suất tối đa | 200(272P) |
---|---|---|---|
loại năng lượng | điện tinh khiết | Mô-men xoắn cực đại (N·M) | 343 |
Khả năng pin | 66kwh | Thời gian gia tốc chính thức đến 100 km (s) | 5,8 |
Phạm vi | 560 km | Tốc độ tối đa | 185km/giờ |
Dài×W×H (mm) | 4450*1836*1572 | chiều dài cơ sở | 2750mm |
Cấu trúc cơ thể | 5 cửa 5 chỗ SUV | ||
Làm nổi bật | 560km Range xe điện tinh khiết,185km / h LHD Xe điện tinh khiết,66kwh Xe điện thuần túy |
Mô tả sản phẩm
ZEEKR X là một mô hình điện hóa có tính cạnh tranh cao và sáng tạo, đã sẵn sàng trở thành một mô hình đại diện trong kỷ nguyên điện hóa.
Đặc điểm:
- Tên sản phẩm: Xe điện hoàn toàn
- Xe điện
- Tất cả xe điện
- Tốc độ tối đa: 185km/h
- Công suất pin: 66kwh
- Lái xe: LHD
- Khoảng cách: 560km
Các thông số kỹ thuật:
Các thông số cơ bản | |||||
mô hình | Phiên bản Zeekr X ME SUV | ||||
Các dạng năng lượng | Điện hoàn toàn | ||||
Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4450*1836*1572 | ||||
Khoảng cách bánh xe (mm) | 3005 | ||||
Công suất tối đa ((KW) | 200 ((272P) | ||||
Động cơ | RWD | ||||
hộp số | Tự động | ||||
Màu sắc | Tùy thuộc vào lựa chọn của khách hàng | ||||
Dầu | Điện |
SUV ZEEKR X | ||||
Mô hình xe | ZEEKR X 2023 ME phiên bản 5 chỗ lái phía sau | ZEEKR X 2023 YOU Edition 5 chỗ ngồi 4 bánh xe | ZEEKR X 2023 YOU Edition bốn chỗ lái phía sau | ZEEKR X 2023 YOU phiên bản bốn chỗ bốn bánh xe |
Thông tin cơ bản | ||||
Nhà sản xuất | Rất Kryptonian. | Rất Kryptonian. | Rất Kryptonian. | Rất Kryptonian. |
cấp độ | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn | SUV nhỏ gọn |
Loại năng lượng | Điện thuần túy | Điện thuần túy | Điện thuần túy | Điện thuần túy |
thời gian ra thị trường | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Động cơ điện | Điện hoàn toàn 272 mã lực | Điện thuần túy 428 mã lực | Điện hoàn toàn 272 mã lực | Điện thuần túy 428 mã lực |
Phạm vi hành trình điện hoàn toàn (km) Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin | 560 | 512 | 560 | 500 |
Khoảng cách hành trình điện hoàn toàn (km) CLTC | 560 | 512 | 560 | 500 |
Thời gian sạc (tháng) | - | - | - | - |
Khả năng sạc nhanh (%) | - | - | - | - |
Công suất tối đa ((kW) | 200 ((272P) | 315 ((428P) | 200 ((272P) | 315 ((428P) |
Mô-men xoắn tối đa (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
hộp số | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện |
Chiều dài x chiều rộng x chiều cao (mm) | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 | 4450x1836x1572 |
Cơ thể | SUV 5 cửa, 5 chỗ | SUV 5 cửa, 5 chỗ | 5 cửa, SUV 4 chỗ | 5 cửa, SUV 4 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 185 | 190 | 185 | 190 |
Thời gian gia tốc chính thức đến 100 km (s) | 5.8 | 3.7 | 5.8 | 3.8 |
Tiêu thụ điện mỗi 100 km (kWh/100km) | - | - | - | - |
Cơ thể | ||||
Chiều dài ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Chiều rộng ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Chiều cao ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Khoảng chiều giữa hai bánh trước (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Khoảng chiều giữa hai bánh sau (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Cơ thể | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV |
Số cửa (số) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Phương pháp mở cửa xe | cửa lăn | cửa lăn | cửa lăn | cửa lăn |
Số ghế (nơi ngồi) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Trọng lượng xe đạp (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Khối lượng tải đầy đủ (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
Cơ thể | ||||
Chiều dài ((mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Chiều rộng ((mm) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Chiều cao ((mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Khoảng chiều giữa hai bánh trước (mm) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Khoảng chiều giữa hai bánh sau (mm) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Cơ thể | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV | Xe SUV |
Số cửa (số) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Phương pháp mở cửa xe | cửa lăn | cửa lăn | cửa lăn | cửa lăn |
Số ghế (nơi ngồi) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Trọng lượng xe đạp (kg) | 1850 | 1945 | 1885 | 1990 |
Khối lượng tải đầy đủ (kg) | 2240 | 2340 | 2210 | 2320 |
Động cơ điện | ||||
Mô tả động cơ | Điện hoàn toàn 272 mã lực | Điện thuần túy 428 mã lực | Điện hoàn toàn 272 mã lực | Điện thuần túy 428 mã lực |
Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu / đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu / đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu / đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu / đồng bộ |
Tổng công suất động cơ (kW) | 200 | 315 | 200 | 315 |
Tổng mã lực động cơ (P) | 272 | 428 | 272 | 428 |
Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·m) | 343 | 543 | 343 | 543 |
Công suất tối đa của động cơ điện phía trước (kW) | - | 115 | - | 115 |
Mô-men xoắn tối đa của động cơ điện phía trước (N·m) | - | 200 | - | 200 |
Công suất tối đa của động cơ điện phía sau (kW) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Mô-men xoắn tối đa của động cơ điện phía sau (N·m) | 343 | 343 | 343 | 343 |
Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn | Động cơ kép | Động cơ đơn | Động cơ kép |
Định dạng động cơ | phía sau | Trước + sau | phía sau | Trước + sau |
Bộ sạc pin | ||||
Loại pin | Pin lithium thứ ba | Pin lithium thứ ba | Pin lithium thứ ba | Pin lithium thứ ba |
Thương hiệu pin | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines | Times Geely, China Airlines |
Công suất pin (kWh) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | - | - | - | - |
Bộ sạc pin | Giao diện sạc nhanh | Giao diện sạc nhanh | Giao diện sạc nhanh | Giao diện sạc nhanh |
Vị trí giao diện sạc nhanh | Vị trí bể nhiên liệu bên trái | Vị trí bể nhiên liệu bên trái | Vị trí bể nhiên liệu bên trái | Vị trí bể nhiên liệu bên trái |
Vị trí giao diện sạc chậm | Vị trí bể nhiên liệu bên trái | Vị trí bể nhiên liệu bên trái | Vị trí bể nhiên liệu bên trái | Vị trí bể nhiên liệu bên trái |
Hệ thống quản lý nhiệt độ pin | Sưởi ấm nhiệt độ thấp | Sưởi ấm nhiệt độ thấp | Sưởi ấm nhiệt độ thấp | Sưởi ấm nhiệt độ thấp |
Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | Làm mát bằng chất lỏng | |
Chế độ đạp đơn | Cấu hình tiêu chuẩn | Cấu hình tiêu chuẩn | Cấu hình tiêu chuẩn | Cấu hình tiêu chuẩn |
Trạm sạc tự động thương hiệu | Cấu hình tiêu chuẩn | Cấu hình tiêu chuẩn | Cấu hình tiêu chuẩn | Cấu hình tiêu chuẩn |
Các chức năng của trạm điện di động VTOL | Cấu hình tiêu chuẩn | Cấu hình tiêu chuẩn | Cấu hình tiêu chuẩn | Cấu hình tiêu chuẩn |
hộp số | ||||
Mô tả hộp số | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện | Hộp chuyển số một tốc độ của xe điện |
Số lượng bánh răng | 1 | 1 | 1 | 1 |
Loại hộp số | hộp số tỷ lệ cố định | hộp số tỷ lệ cố định | hộp số tỷ lệ cố định | hộp số tỷ lệ cố định |
Chassis/điều khiển | ||||
Chế độ lái xe | ổ bánh sau | ổ bánh sau | ổ bánh sau | ổ bánh sau |
Loại ổ bốn bánh | - | - | - | - |
hình dạng treo phía trước | MacPherson miễn phí treo | MacPherson miễn phí treo | MacPherson miễn phí treo | MacPherson miễn phí treo |
Mẫu treo phía sau | Pháo treo độc lập đa liên kết | Pháo treo độc lập đa liên kết | Pháo treo độc lập đa liên kết | Pháo treo độc lập đa liên kết |
loại tay lái | hỗ trợ điện | hỗ trợ điện | hỗ trợ điện | hỗ trợ điện |
Cơ thể | Chế độ chịu tải | Chế độ chịu tải | Chế độ chịu tải | Chế độ chịu tải |
bánh xe / phanh | ||||
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
Loại phanh sau | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
Loại phanh đậu xe | Đỗ xe điện tử | Đỗ xe điện tử | Đỗ xe điện tử | Đỗ xe điện tử |
Kích thước lốp trước | R18 | R19 | R19 | R19 |
Kích thước lốp xe phía sau | R18 | R19 | R19 | R19 |
Thông số kỹ thuật lốp thay thế | - | - | - | - |
Đặt lốp thay thế | - | - | - | - |
Sản phẩm khuyến cáo