-
Steven TACOTrải nghiệm mua hàng & dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái nhất mà tôi nhận được từ công ty Chuỗi cung ứng Hunan Decomllc, đặc biệt cảm ơn Kevin Zhu ~~
Ô tô điện nguyên chất phạm vi 730Km
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xThương hiệu | BYD TANG EV | Loại năng lượng | Điện 100% |
---|---|---|---|
chiều dài cơ sở | 2820mm | tốc độ tối đa | 230km/giờ |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 350N.m | Dung lượng năng lượng của pin (Kwh) | 90,3KWH |
Loại lốp | 255/50 R20 | Công suất tối đa | 168KW |
100km Điện năng tiêu thụ (Kkwh/100km) | 15,7kwh | phạm vi NEDC | 600km |
Điểm nổi bật | Ô tô điện tinh khiết phạm vi 730Km,Xe điện tinh khiết 517 Hp,230km/h Byd Tang EV |
Place of Origin | China | Type | Sedan | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | BYD Tang EV | Fuel | Pure Electric | |
Maximum Torque(N.m) | 350 | Fast charging Time | 0.5h | |
Max Speed | 230km/h | Maximum power | 168kw | |
Wheelbase | 2820mm | Body Structure | 5 doors/6/7 seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4900*1950*1725 | Energy capacity of battery(kwh) | 90.3kwh | |
Color | Green, blue, gray, silver, red | Tire type | 255/50 R20 |
2023 SUV cỡ lớn BYD Tang EV chạy điện mới với phạm vi hoạt động 730 km và 517 Hp ra mắt
Các kích thước của Tang 2022 EV mới là 4900/1950/1725mm với chiều dài cơ sở là 2820mm.Trọng lượng lề đường của chiếc xe này cũng rất ấn tượng ở mức 2.360 kg.Dung lượng pin của Tang EV sẽ tăng lên 108,8 kWh với phạm vi hoạt động 615 km cho bản 4wd và 700 km cho bản 2wd.
Toàn bộ hệ thống được trang bị tiêu chuẩn như gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện, gập điện, nhớ, sưởi, lùi tự động và gập tự động khóa xe, cấu hình đầy đủ. Cả xe cung cấp 17 hộc để đồ (trừ hộc đựng cốc), rất tuyệt vời trong lớp của nó.
Tăng năng lượng mới 2022 EV 600KM Loại độc quyền | đườngNăng lượng mới2022 EV 730KM Loại độc quyền | Dẫn động 4 bánh chủ lực 2022 EV 635KM của Tang New Energy | |
nhà chế tạo | BYD | BYD | BYD |
mức độ | SUV hạng trung | SUV hạng trung | SUV hạng trung |
loại năng lượng | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết |
đến giờ đi chợ | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 |
Phạm vi hành trình hoàn toàn bằng điện của CLTC (km) | 600 | 730 | 635 |
Thời gian sạc nhanh (giờ) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Tỷ lệ sạc nhanh | 80 | 80 | 80 |
Tổng công suất động cơ (kW) | 168 | 180 | 380 |
Tổng mô-men xoắn của động cơ (Nm) | 350 | 350 | 700 |
động cơ | điện tinh khiết | điện tinh khiết | điện tinh khiết |
Động cơ (Ps) | 228 | 245 | 517 |
hộp số | Xe điện hộp số một tốc độ | Xe điện hộp số một tốc độ | Xe điện hộp số một tốc độ |
L * W * H (mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 7 chỗ | SUV 5 cửa 7 chỗ | SUV 5 cửa 7 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 180 | 180 | 180 |
Tăng tốc chính thức 0-100km/h (s) | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
bảo hành xe | Sáu năm hoặc 150.000 km | Sáu năm hoặc 150.000 km | Sáu năm hoặc 150.000 km |
Cân nặng (kg) | 2360 | 2440 | 2560 |
Khối lượng toàn tải tối đa (kg) | 2885 | 2965 | 3085 |
Loại động cơ | Nam châm vĩnh cửu / Đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu / Đồng bộ | Nam châm vĩnh cửu / Đồng bộ |
Tổng công suất động cơ (kW) | 168 | 180 | 380 |
Tổng công suất động cơ (Ps) | 228 | 245 | 517 |
Tổng mô-men xoắn của động cơ (N·m) | 350 | 350 | 700 |
Công suất cực đại của động cơ phía trước (kW) | 168 | 180 | 180 |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (N m) | 350 | 350 | 350 |
Số lượng động cơ truyền động | động cơ đơn | động cơ đơn | động cơ kép |
bố trí động cơ | đằng trước | đằng trước | trước + sau |
loại pin | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat | Pin lithium sắt photphat |
Năng lượng pin (kWh) | 90,3 | 108,8 | 108,8 |
Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) | 147 | 150 | 150 |
Lượng điện tiêu thụ trên 100 km (kWh/100km) | 15.7 | 15.6 | 17,6 |
Bảo hành bộ pin | Chủ xe đầu tiên không giới hạn số năm/số dặm (điều khoản miễn trừ trách nhiệm tuân theo điều khoản chính thức) | Chủ xe đầu tiên không giới hạn số năm/số dặm (điều khoản miễn trừ trách nhiệm tuân theo điều khoản chính thức) | Chủ xe đầu tiên không giới hạn số năm/số dặm (điều khoản miễn trừ trách nhiệm tuân theo điều khoản chính thức) |
Số bánh răng | 1 | 1 | |
Kiểu truyền tải | Truyền tỷ lệ cố định | Truyền tỷ lệ cố định | |
tên ngắn | Xe điện hộp số một tốc độ | Xe điện hộp số một tốc độ | |
chế độ ổ đĩa | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước | ổ đĩa phía trước |
ổ đĩa bốn bánh | - | - | Dẫn động bốn bánh điện |
Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson | Hệ thống treo độc lập McPherson |
kiểu treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
tăng loại | trợ lực điện | trợ lực điện | trợ lực điện |
cấu trúc cơ thể | chịu tải | chịu tải | chịu tải |
Loại phanh trước | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
loại phanh sau | đĩa thông gió | đĩa thông gió | đĩa thông gió |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử | bãi đậu xe điện tử |
Thông số lốp trước | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Thông số kỹ thuật lốp sau | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Thông số lốp dự phòng | không có | không có | không có |
Túi khí chính/hành khách | Chính √/Phụ √ | Chính √/Phụ √ | Chính √/Phụ √ |
Túi khí phía trước/phía sau | phía trước √/phía sau- | phía trước √/phía sau- | phía trước √/phía sau- |
Túi khí đầu/sau (màn che) | Trước √/Sau √ | Trước √/Sau √ | Trước √/Sau √ |
Chức năng giám sát áp suất lốp | √Hiển thị áp suất lốp | √Hiển thị áp suất lốp | √Hiển thị áp suất lốp |
lốp run-flat | - | - | - |
Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn | √Hàng trước | √Hàng trước | √Hàng trước |
Radar đỗ xe trước/sau | Trước √/Sau √ | Trước √/Sau √ | Trước √/Sau √ |
video hỗ trợ lái xe | Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | Hình ảnh toàn cảnh 360 độ |
hệ thống hành trình | hành trình thích ứng tốc độ tối đa | hành trình thích ứng tốc độ tối đa | hành trình thích ứng tốc độ tối đa |
Chuyển đổi chế độ lái xe | √Thể thao √Kinh tế √Tuyết |
√Thể thao √Kinh tế √Tuyết |
√Thể thao √Kinh tế √Tuyết |