Tất cả sản phẩm
-
Steven TACOTrải nghiệm mua hàng & dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái nhất mà tôi nhận được từ công ty Chuỗi cung ứng Hunan Decomllc, đặc biệt cảm ơn Kevin Zhu ~~
Nội thất tuyệt vời, cấu hình phong phú và thiết kế thời trang tại Lingbao Box EV New Car

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Thép | Bên trái | Khả năng pin | 31.45kwh |
---|---|---|---|
Loại pin | liti | Sức mạnh động cơ | 35kw/48ps |
NEDC Max. Rangeedc Max. Range | 301km | Thông số kỹ thuật lốp | 165/65 R14 |
trọng lượng xe | 970kg | Mô hình | Ô tô điện thuần túy |
Thông số kỹ thuật | 3584mm*1475mm*1666mm | Phạm vi | 101 |
Sức chứa chỗ ngồi | 4 hành khách | Max. tối đa. speed tốc độ, vận tốc | 101km/giờ |
Loại ổ đĩa | FWD | ||
Làm nổi bật | 4 hành khách Xe điện tinh khiết,Xe điện tinh khiết 35kw,101km/h FWD EV Car |
Mô tả sản phẩm
Nội thất tuyệt vời, cấu hình phong phú và thiết kế thời trang tại Lingbao Box EV New Car For Sale 2023
Lingbox xe được triển khai ra thị trường.
Với hình ảnh thương hiệu độc đáo và các sản phẩm chất lượng cao, Lingbao Automobile đã tung ra một mô hình cao cấp - Lingbao BOXChiếc xe này đã trở thành trọng tâm của sự chú ý của người tiêu dùng với ngoại hình phong cách, hiệu suất tuyệt vời và cấu hình phong phú.
Lingbao Box EV 2023 | |||||
Điểm | 145KM Pro Edition | 220KM Edition | 220KM Zhixiang Edition | 220KM Lexiang Edition | 320KM Pro Edition |
Hướng lái xe | LHD | LHD | LHD | LHD | LHD |
Loại ổ đĩa | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Sức mạnh động cơ | 30kW/41P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P | 35kW/48P |
Max. tốc độ | 101km/h | 101km/h | 101km/h | 101km/h | 101km/h |
MAX. phạm vi | 145km | 220km | 220km | 220km | 320km |
Tổng mô-men xoắn động cơ | 95N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m | 125N.m |
Cơ sở bánh xe | 2455mm | 2455mm | 2455mm | 2455mm | 2455mm |
Công suất pin | 140,08kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 19.2kWh | 31.45kWh |
100km Năng lượng tiêu thụ | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km | 10kWh/100km |
Thời gian sạc nhanh | - | 1.2h | 1.2h | 1.2h | 1.2h |
Thời gian sạc chậm | 10.0h | 11.0h | 11.0h | 11.0h | 15.0h |
MIN. khoảng cách đến mặt đất | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm | 121mm |
Trọng lượng xe | 865kg | 955kg | 955kg | 955kg | 970kg |
Khả năng của thân tàu | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L | 63 L |
Số ghế | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Số radar siêu âm | Đằng sau 2 | Đằng sau 2 | Đằng sau 2 | Đằng sau 2 | Đằng sau 2 |
Số người phát biểu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | 9.0 inch | 9.0 inch | 9.0 inch | 10.1 inch | 10.1 inch |
Thông số kỹ thuật lốp | 165/65 | ||||
Chiều dài * chiều rộng * chiều cao | 3584mm*1475mm*1666mm | ||||
Loại pin | Pin lithium | ||||
Loại treo phía trước | Macpherson miễn phí treo | ||||
Loại treo phía sau | Đường xoắn không độc lập treo | ||||
Hỗ trợ tay lái | Hỗ trợ tay lái điện | ||||
Hệ thống phanh | phanh đĩa phía trước và phanh trống phía sau | ||||
Loại phanh đậu xe | Đỗ xe bằng tay | ||||
Loại ánh sáng | Halogen | ||||
Vật liệu trục bánh xe | Thép | ||||
Vật liệu ghế | Vải | ||||
Chọn chế độ lái xe | Tiêu chuẩn / Hòa tiện / Thể thao |
Sản phẩm khuyến cáo