Tất cả sản phẩm
-
Steven TACOTrải nghiệm mua hàng & dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái nhất mà tôi nhận được từ công ty Chuỗi cung ứng Hunan Decomllc, đặc biệt cảm ơn Kevin Zhu ~~
Dongfeng Glory E3 Electric SUV Ô tô EV AMG Drive Unit Xe điện 5 chỗ
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Hàng hiệu | Dongfeng Fengshen Glory E3 | loại năng lượng | Điện 100% |
|---|---|---|---|
| Mặt trước / mặt sau (mm) | 1580/1582 | động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| chiều dài cơ sở | 2015mm | Dung lượng pin (kWh) | 53 |
| Làm nổi bật | Xe SUV điện Dongfeng,Xe SUV điện Glory E3,Xe điện 5 chỗ AMG |
||
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
| Place of Origin | China | Type | SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | Fengshen Glory E3 | Fuel | Pure Electric | |
| Peak Power(kW) | 120 | Fast/Slow charging Time | 0.5h/8h | |
| Battery Capacity | 53kwh | Maximum Torque(N.m0 | 300 | |
| Wheelbase | 2665 | Body Structure | 5doors/5seats | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 4385*1850*1650mm | Acceleration/100kms(s) | ≤8.9 |
Mô tả sản phẩm
Thương hiệu mới Dongfeng Glory E3 Electric SUV Xe EV Xe AMG Drive Unit
2021Xe SUV điện Dongfeng Glory E3 hoàn toàn mới
| Năng lượng | ||||
| 1 | Loại năng lượng | hoàn toàn bằng điện | ||
| Thông số cơ bản | ||||
| 3 | Chiều dài (mm) | 4385 | ||
| 4 | Chiều rộng (mm) | 1850 | ||
| 5 | Chiều cao (mm) | 1650 | ||
| 6 | Chiều dài cơ sở (mm) | 2655 | ||
| 7 | Mặt trước / mặt sau (mm) | 1580/1582 | ||
| số 8 | tối thiểuGiải phóng mặt bằng (mm) | 180 | ||
| 9 | Ghế ngồi | 5 | ||
| Động cơ/Pin | ||||
| 17 | động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | ||
| 18 | Công suất cực đại (kW) | 120 | ||
| 19 | tối đa.Mô-men xoắn (Nm) | 300 | ||
| 20 | Nhà cung cấp pin | Điện Sokon | ||
| 21 | Dung lượng pin (kwh) | 53 | ||
| 22 | Số dặm (km) | 405 | ||
| 23 | Thời gian sạc (h) | Sạc nhanh: 0,5h(20%-80%) Sạc chậm: 8hs(6.6kw) |
||
| hộp số | ||||
| 24 | hộp số | Hộp số tự động đơn | ||
| 25 | ly hợp | - | ||
| khung gầm | ||||
| 26 | Chế độ ổ đĩa | ổ đĩa phía trước | ||
| 27 | Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson | ||
| 28 | Hệ thống treo sau | Hệ thống treo không độc lập xoắn | ||
| 29 | Phanh | Đĩa trước/sau | ||
| 30 | Công viên | EPB | ||
| 31 | tự động giữ | |||
| 32 | Vô lăng | EPS | ||
| 33 | Tăng cường đa chế độ | |||
| 34 | Lốp xe | 225/55 R18 | ||
| 35 | vành bánh xe | Nhôm | ||
| 36 | Vỏ/nắp trục bánh xe | vỏ nhôm | ||
| 37 | Đai ốc bánh xe | áo khoác mạ crôm | ||
| 38 | Lốp dự phòng | T165/80 R17 Kích thước không đầy đủ và thép (hộp công cụ) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

