Tất cả sản phẩm
-
Steven TACOTrải nghiệm mua hàng & dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái nhất mà tôi nhận được từ công ty Chuỗi cung ứng Hunan Decomllc, đặc biệt cảm ơn Kevin Zhu ~~
Pure Electric Crossover Ford Explorer Với WLTP 380km Range 9sec Tăng tốc 0-100km/h

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Nhiên liệu | 100% điện tinh khiết | Pin | Pin Li-ion 55kwh |
---|---|---|---|
Sức mạnh | RWD 125KW(168 mã lực) | mô-men xoắn | 310N.m ((229lb-ft) |
tăng tốc | 9 giây 0-100km/h | Tốc độ tối đa | 160km/giờ(99 dặm/giờ) |
Phạm vi WLTP | 380km | Loại thân xe | crossover 5 cửa/5 chỗ |
Kích thước | 4468*1871*1630mm((175.9*73.7*64.2in) | chiều dài cơ sở | 2767mm(108,9in) |
Làm nổi bật | 380km Crossover Ford Explorer,100km/h Bây giờ là Ford Explorer,Crossover điện hoàn toàn Ford Explorer |
Mô tả sản phẩm
Ford Explorer cócân bằng và sự cân bằng không bình thường cho một chiếc SUV ba hàng cỡ trung bìnhNó không phải là rộng rãi nhất, nhưng các dịch vụ thông tin giải trí và công nghệ an toàn tiêu chuẩn của nó là cạnh tranh.
Sắp có mặt, dự kiến phát hành vào tháng 11 năm 2024. | |
Giá cơ sở | TBA |
Hiệu suất | Sức mạnh | RWD 125 kW (168 mã lực) |
---|---|---|
Vòng xoắn | 310 Nm (229 lb-ft) | |
Tốc độ tăng tốc | 9 giây 0-100 km/h | |
Tốc độ tối đa | 160 km/h (99 mph) |
Pin | Công suất | 52 kWh có thể sử dụng, tổng cộng 55 kWh |
---|---|---|
Kỹ thuật | Li-ion (loại 400V) | |
Phạm vi | 380 km theo WLTP | |
Tiêu thụ | 15 kWh/100 km theo WLTP | |
Khôi phục | Vâng. | |
Máy bơm nhiệt | Vâng. | |
Sạc AC | Loại 2 11 kW | |
Sạc DC | CCS, 120 kW tối đa, 10-80% trong 25 phút |
Cơ thể | Loại | 5 cửa crossover, 5 chỗ ngồi |
---|---|---|
Bệ hạ | MEB | |
Kích thước | 4468 x 1871 x 1630 mm (175.9 x 73.7 x 64.2 inch) | |
Khoảng cách bánh xe | 2767 mm (108,9 inch) | |
Phân loại | ||
Trọng lượng | EU: 2008 kg không chở, 2490 kg tổng | |
Việc đình chỉ | Ứng MacPherson phía trước, liên kết đa phía sau | |
Lốp | R19, R20, R21 | |
Hộp | EU: 536 l, 1422 l tối đa | |
Frunk | Không. | |
Kéo | EU: 750 kg không phanh, 1000 kg phanh |
Màn hình | Trung tâm | 14Màn hình cảm ứng di động.6" |
---|---|---|
Người lái xe | 5" | |
Đầu lên | Không. |
Sản phẩm khuyến cáo