Tốc độ cao lái trái Nio EV Car ES8 SUV Xe gia đình điện nhỏ gọn
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | NIO |
| Số mô hình: | ES8 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | to be negociated |
| chi tiết đóng gói: | trọn gói |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, D/P |
| Khả năng cung cấp: | 1 ĐƠN VỊ 30 NGÀY |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Phạm vi hành trình tối đa: | 415KM | Mô-men xoắn động cơ điện: | 725N.m |
|---|---|---|---|
| 0-100Km/h (giây): | 4,9 giây | Kích thước lốp xe: | 255/55 R19 |
| chiều dài cơ sở: | 3010mm | Tốc độ tối đa: | 200km/giờ |
| Loại nhiên liệu: | điện tinh khiết | Chiều dài * Trọng lượng * Chiều cao: | 5022*1962*1756mm |
| Làm nổi bật: | Bánh tay trái Nio EV Car,200km/h xe điện nhỏ gọn |
||
Mô tả sản phẩm
Nio ES8 SUV Xe điện Ô tô gia đình Xe điện Xe điện Xe điện Xe điện Xe điện Xe SUV nhỏ gọn Xe cao tốc xe SUV
Tnó NIO ES8 là một SUV lớn, cao cấp có kích thước tương tự nhưTesla Model XNó có nhiều công nghệ mới, bao gồm một giao diện màn hình cảm ứng lớn 11,3 inch tương tự như được tìm thấy trong Tesla,và Nomi robot trợ lý trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới trong một chiếc xe. robot trợ lý trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới trong một chiếc xe.
| Thông số kỹ thuật hệ thống truyền động, phanh và treo | |||
| Cửa | 4 | Lốp lái | Động lốp trước |
| Thông số kỹ thuật hiệu suất | Số lượng bánh răng (chuyển số tự động) | 1 | |
| Loại nhiên liệu | Điện | Chế độ treo phía trước | Loại độc lập McPherson & treo không khí |
| Tốc độ tối đa | 200 km/h | Lối treo phía sau | Multi-link độc lập & treo không khí |
| Thời gian sạc nhanh DC (h) | 1.5h (30-80%) | phanh phía trước | Các đĩa thông gió |
| Thời gian sạc chậm AC (h) | 10 | phanh phía sau | đĩa |
| Công suất pin | 70 kWh | Kích thước lốp xe | 255/55 R19 |
| tiêu thụ năng lượng (KWh/100Km) | 16.9 | Động cơ điện 1 | |
| Phạm vi hành trình tối đa | 415km | Động cơ điện | 725 Nm |
| Hệ thống hỗ trợ | ABS/EBD/BA/ARS/ESP/DSP/ISO FIX | Năng lượng hệ thống | 400 kW |
| Máy ảnh phía sau / điều khiển hành trình / nhập không chìa khóa / sưởi ấm ghế / mái kính quang toàn cảnh / GPS 11.3"LED / Bluetooth / APP khởi động từ xa | 0-100km/h (s) | 4.9 s |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này










