Tất cả sản phẩm
-
Steven TACOTrải nghiệm mua hàng & dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái nhất mà tôi nhận được từ công ty Chuỗi cung ứng Hunan Decomllc, đặc biệt cảm ơn Kevin Zhu ~~
Volvo Xc40 Xe điện hạng trung 160km/h SUV Gia đình điện Động cơ 231 HP

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Hàng hiệu | Volvo XC40 | Nhiên liệu | thuần túy |
---|---|---|---|
loại pin | ternary điện lithium | Thời gian tăng tốc 100 km chính thức (s) | 7.4 |
Công suất tối đa (KW) | 170(231P.s) | Lực xoắn tối đa (N·m) | 330 |
Dung lượng pin | 69kwh | Số động cơ | Động cơ đơn |
Làm nổi bật | Ô tô điện hạng trung của Volvo,Ô tô điện hạng trung 160km/h,Xe gia đình chạy điện SUV 231 HP |
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
Place of Origin | China | Type | SUV | |
---|---|---|---|---|
Brand Name | Volvo XC90 | Fuel | Electric | |
Maximum torgque (N m) | 330 | Fast/Slow charging Time | 0.67h/10h | |
Max Speed | 160km/h | Engine Power | 231HP(169kw) | |
Wheelbase | 2702mm | Body Structure | 5door/5seats | |
Lenth*Width*Height(mm) | 4440*1863*1651mm | Tire Size | 235/45 R19 | |
Driving System | FWD | Steering | Left Hand Drive |
Mô tả sản phẩm
Bán chạy nhất Xe Volvo Xc40 EV Xe điện mới dành cho gia đình Sử dụng Thích hợp cho SUV du lịch
Volvo XC40 2022 Recharge P6
GIÁĐể được thương lượng | ẮC QUY69 kWh | PHẠM VI 423 km |
ĐỘNG CƠ231 mã lực | HIỆU QUẢ18,7 kWh/100 km | THÙ LAO%10-80: 32 phút |
Tính năng nổi bật
- Volvo XC40 Recharge 2022 là phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ nhỏ chạy hoàn toàn bằng điện phổ biến.
- XC40 Recharge P6 cung cấp một động cơ điện đơn 231 HP dẫn động cầu trước.
- SUV cỡ nhỏ có thể di chuyển quãng đường lên tới 423 km khi đầy pin.
Thông tin cơ bản | |
nhà chế tạo | Volvo Châu Á Thái Bình Dương |
mức độ | SUV nhỏ gọn |
năng lượngtvpe | điện tinh khiết |
đến giờ đi chợ | 2022.06 |
động cơ điện | Điện tinh khiết 231 mã lực |
Quãng đường bay hoàn toàn bằng điện (km) | 529 |
Thời gian sạc (giờ) | sạc nhanh 0,67 giờ, sạc chậm 10 giờ |
Dung lượng sạc nhanh (%) | 80 |
Công suất tối đa (kW | 170(231Ps) |
Lực xoắn tối đa (N·m) | 330 |
qearbox | Xe điện hộp số đơn cấp |
DàixRộngxC(mm) | 4440x1863x1651 |
Cấu trúc cơ thể | SUV 5 cửa 5 chỗ |
Tốc độ tối đa (km/h) | 160 |
Thời gian tăng tốc 100 km chính thức (s) | 7.4 |
tiêu thụ điện trên 100 kmkWh/100km) | 14,8 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2702 |
Đường trước (mm) | 1598 |
Đường sau (mm) | 1603 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm) | |
Cấu trúc cơ thể | SUV |
phương pháp mở cửa | cửa xoay |
Số chỗ (cái) | 5 |
Trọng lượng hạn chế kg) | 2009 |
Khối lượng tải tối đa (kg) | |
Khối lượng đầy tải kg) | 2480 |
Thể tích khoang hành lýL) | 444 |
Hệ số kéo (Cd) | |
động cơ điện | |
mô tả động cơ | Điện tinh khiết 231 mã lực |
Loại động cơ | Nam Châm Vĩnh Cửu/Đồng Bộ |
Tổng công suất động cơkW) | 170 |
Tổng mã lực của động cơPs | 231 |
Động cơ tổng lực N m) | 330 |
Công suất cực đại của động cơ phía trước (kW) | 170 |
Sạc pin | |
loại pin | Pin lithium bậc ba |
Bảo hành bộ pin | 8 năm hoặc 160.000 km |
Dung lượng pin (kWh) | 69 |
Mật độ năng lượng pin (h/kg) | |
Sạc pin | Sạc nhanh 0.67 giờ, sạc chậm 10 giờ |
.Giao diện sạc nhanh | |
Hệ thống quản lý nhiệt độ pin | sưởi ấm nhiệt độ thấp |
Đang sạc.Đóng cọc | |
hộp số | |
Số bánh răng | 1 |
loại truyền tin | Tỷ lệ cố địnhTruyền |
Khung gầm/Tay lái | |
chế độ ổ đĩa | ổ đĩa phía trước |
Khung gầm/Tay lái | |
chế độ ổ đĩa | ổ đĩa phía trước |
loại dẫn động bốn bánh | = |
cơ cấu vi sai trung tâm | |
hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson |
dạng treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
kiểu lái | trợ lực điện |
cấu trúc cơ thể | chịu tải |
Bánh xe/Phanh | |
Loại phanh trước/sau | đĩa thông gió |
Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử |
Cỡ lốp trước/sau | 235/50 R19 |
Sản phẩm khuyến cáo