Tất cả sản phẩm
-
Steven TACOTrải nghiệm mua hàng & dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái nhất mà tôi nhận được từ công ty Chuỗi cung ứng Hunan Decomllc, đặc biệt cảm ơn Kevin Zhu ~~
510km Ô tô thuần điện
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
| Nguồn gốc | Trung Quốc | năng lượng nhiên liệu | Điện 100% |
|---|---|---|---|
| Mã lực tối đa | 204P | loại pin | LFP |
| tốc độ tối đa | 160km/giờ | mô-men xoắn tối đa | 310N.m |
| Thời gian sạc nhanh/chậm | 0,75h/9,5h | ||
| Làm nổi bật | Ô tô điện nguyên chất 510km,Ô tô điện nguyên chất chạy bằng pin LFP,Xe EV thông minh BYD |
||
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
| Place of Origin | China | Type | SUV | |
|---|---|---|---|---|
| Brand Name | BYD Atto3 | Energy Type | 100% Electric | |
| Motor total horsepower (Ps): | 204 | Battery Type | LFP | |
| Max Speed | 160km/h | Maximum Power(kW): | 150KW(204Ps) | |
| Wheelbase | 2720mm | Body Structure | 5 seats 5 doors | |
| Lenth*Width*Height(mm) | 4455*1875*1615 | Maximum Torque(N.m) | 310 | |
| Color | Red/Red/black /white /blue | Tyre Size | 205/60 R16 |
Mô tả sản phẩm
BYD Yuan Plus Atto3 SUV 2022 2023 510km Bán chạy Ô tô điện thông minh tự động.
Byd Yuan Plus Atto3 EV Fwd Mới Sản xuất tại Trung Quốc 510km 60,48kwh cho Gia đình Sử dụng và Du lịch
2022 BYD Atto 3 (còn gọi là Yuan Plus) (60,48 kWh)
Kết quả ở tốc độ 90 km/h (56 dặm/giờ)
- tầm bắn 445 km (277 dặm)
- tiêu thụ năng lượng 134 Wh/km (216 Wh/dặm)
- dung lượng pin đã sử dụng: 59,6 kWh (ước tính)
- nhiệt độ 25°C
- 18" Atlas Batman A51 (215/55-18)
| Sự chỉ rõ | Phạm vi tiêu chuẩn BYD Atto 3 | Phạm vi mở rộng BYD Atto 3 |
| Dài x Rộng x Cao | 4.455mm x 1.875mm x 1.615mm | 4.455mm x 1.875mm x 1.615mm |
| chiều dài cơ sở | 2.720 mm | 2.720 mm |
| Loại bộ pin | LFP | LFP |
| Nội dung năng lượng của bộ pin | 50,1 kWh | 60,4 kWh |
| Phạm vi (WLTP) | 320 km | 420 km |
| (các) động cơ | Một (Phía trước) | Một (Phía trước) |
| Loại động cơ | PMSM | PMSM |
| Công suất động cơ | 150 mã lực | 150 mã lực |
| Mô-men xoắn động cơ | 310 Nm | 310 Nm |
| Thời gian tăng tốc 0-100 km/h | 7,3 giây | 7,3 giây |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

