Geely Xingyue L Monjaro Ô tô điện đã qua sử dụng SUV 2.0T 7DCT 325N.M
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Geely |
| Số mô hình: | Xingyue L Monjaro |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | trong gói toàn bộ xe |
| Thời gian giao hàng: | Để được thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T,L/C |
| Khả năng cung cấp: | Để được thương lượng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Thương hiệu: | Geely Xingyue L Monjaro | loại năng lượng: | Hỗn hợp |
|---|---|---|---|
| Chất lượng tải đầy đủ tối đa: | 2130kg | loại pin: | Pin lithium bậc ba |
| Công suất tối đa: | 160kw | mô-men xoắn tối đa: | 325n.m |
| Tốc độ tối đa: | 215km/giờ | Tăng tốc chính thức 0-100km/h (s): | 7,9 giây |
| Làm nổi bật: | Ô tô điện đã qua sử dụng Geely,Ô tô điện đã qua sử dụng 7DCT,SUV điện đã qua sử dụng 2.0T |
||
Mô tả sản phẩm
Geely Xingyue L Monjaro Xe đã qua sử dụng SUV Model 2021 2.0T 7DCT 325N.M
2021 Geely Xingyue L / Monjaro 2.0td DCT Năng Lượng Mới SUV Xăng/Xăng Xe Hybrid Xe Ô Tô Điện Chở Khách Đã Qua Sử Dụng Chất Lượng Cao Còn Hàng
| Người mẫu | Xingyue L 2021 model 2.0TD DCTEVO Dẫn động hai cầu Loại Comfort | Xingyue L 2022 Model 1.5t Thor Hi-F Phiên bản Hybrid Xăng-Điện Super Xun |
| Nhà sản xuất của | ô tô Geely | ô tô Geely |
| Mức độ | SUV cỡ nhỏ | SUV cỡ nhỏ |
| Loại năng lượng | Xăng | Hỗn hợp |
| tiêu chuẩn môi trường | Quốc gia VI | Quốc gia VI |
| Đến giờ đi chợ | 2021.07 | 2022.03 |
| Công suất tối đa (Kw) | 160 | 180 |
| Mô-men xoắn cực đại (N·M) | 325 | 545 |
| Động cơ | 2.0T 218 mã lực L4 | 1.5t150 Mã lực L3 |
| Động cơ (Ps) | 136 | |
| hộp số | Ly hợp kép ướt 7 cấp | 3 bánh Dht |
| L*W*H(Mm) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Cấu trúc cơ thể | Suv 5 Cửa 5 Chỗ | Suv 5 Cửa 5 Chỗ |
| Tốc độ tối đa (Km/H) | 215 | 190 |
| Tăng tốc 0-100 km/giờ chính thức (S) | 7,9 | 7,9 |
| Gia tốc 0-100km/H đo được (S) | - | - |
| Phanh 10o-Okm/H đo được (M) | - | - |
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện Nedc (L/100km) | 6,8 | 4.3 |
| Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện Wltc (L/100km) | 7,5 | 4,79 |
| bảo hành xe | - | - |
| Chính sách bảo hành chủ sở hữu đầu tiên | Năm năm hoặc 150.000 km | Năm năm hoặc 150.000 km |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này








