Tất cả sản phẩm
-
Steven TACOTrải nghiệm mua hàng & dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái nhất mà tôi nhận được từ công ty Chuỗi cung ứng Hunan Decomllc, đặc biệt cảm ơn Kevin Zhu ~~
180km/h Ô tô điện cỡ lớn Năng lượng mới Dongfeng Electric SUV Pin Lithium

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Hệ thống lái | Bên trái | loại pin | liti |
---|---|---|---|
Năng lượng pin (kWh) | 70-90kWh | NEDC Max. NEDC Tối đa Range Phạm vi | 501 ~600 km |
Thời gian sạc nhanh (H) | ≤1h | Lái xe máy | Đơn |
Kích thước | 4600*1860*1680 | Số chỗ ngồi | 5 |
Làm nổi bật | Ô tô điện cỡ lớn 180km/h,Ô tô điện cỡ lớn Dongfeng,SUV điện Dongfeng chạy bằng pin lithium |
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
Steering: | Left | ABS(Antilock Braking System): | Yes | |
---|---|---|---|---|
Type: | SUV | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | |
Brand Name: | DONGFENG | Radar: | Front 4+Rear 2 | |
Place of Origin: | China | Rear Camera: | Camera | |
Battery Type: | Lithium | Cruise Control: | Normal | |
NEDC Max. Range: | 501 ~600 km | Sunroof: | Sunroof | |
Battery Energy(kWh): | 70-90kWh | Roof rack: | None | |
Battery Warranty: | 120000 - 150000 km | Steering Wheel: | Multi-function | |
Fast Charge Time(h): | ≤1h | Seats Material: | Leather | |
Slow Charge Time(h): | 10-12h | Interior Color: | Dark | |
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Driver's Seat Adjustment: | Electric | |
Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Copilot Seat Adjustment: | Electric | |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Touch Screen: | Yes | |
Drive Motor: | Single | Car Entertainment System: | Yes | |
Gear Box: | Automatic | Headlight: | LED | |
Dimension: | 4600*1860*1680 | Daytime Light: | LED | |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Front Window: | Electric | |
Number of Seats: | 5 | Rear Window: | Electric | |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
Cabin Structure: | Integral body | Air Conditioner: | Automatic | |
Drive: | RWD | Product Name: | forthing ev | |
Front Suspension: | Macpherson | Battery: | Lithium Battary | |
Rear Suspension: | Multi-link | Made In: | CHINA | |
Steering System: | Electric | Fuel type: | Elecric | |
Parking Brake: | Manual | Tire: | R19 | |
Brake System: | Front disc+Rear dsic | Size: | 4600*1860*1680 | |
Tire Size: | R19 | Max speed: | 180 | |
Airbags: | 2 | Power: | electric | |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes | WHEEL BASE: | 2715mm |
Mô tả sản phẩm
Sản phẩm SUV điện Dongfeng New Energy hiện đang rất được ưa chuộng, SUV phong cách
Các sản phẩm SUV điện năng lượng mới của Dongfeng rất phổ biến
Hệ thống lái: | Bên trái | ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh): | Đúng |
Kiểu: | suv | ESC (Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử): | Đúng |
Tên thương hiệu: | ĐÔNG PHƯƠNG | ra-đa: | Trước4 + Sau 2 |
nguồn gốc: | Trung Quốc | Máy ảnh phía sau: | Máy ảnh |
Loại pin: | thạch thảo | Kiểm soát hành trình: | Bình thường |
Phạm vi tối đa của NEDC: | 501 ~600 km | cửa sổ trời: | cửa sổ trời |
Năng lượng pin (kWh): | 70-90kWh | Giá nóc: | Không có |
Bảo hành pin: | 120000 - 150000 km | vô lăng: | đa chức năng |
Thời gian sạc nhanh (h): | ≤1h | ghế Chất liệu: | Da thú |
Thời gian sạc chậm (h): | 10-12h | Màu nội thất: | Tối tăm |
Tổng công suất động cơ (kW): | 100-150kW | Điều chỉnh ghế lái: | Điện |
Tổng mô-men xoắn động cơ (Nm): | 200-300Nm | Điều chỉnh ghế phi công phụ: | Điện |
Tổng mã lực(Ps): | 150-200Ps | Màn hình cảm ứng: | Đúng |
Động cơ truyền động: | đơn | Hệ thống giải trí trên ô tô: | Đúng |
Hộp số: | Tự động | đèn pha: | DẪN ĐẾN |
Kích thước: | 4600*1860*1680 | Ánh sáng ban ngày: | DẪN ĐẾN |
Chiều dài cơ sở: | 2500-3000mm | Cửa sổ phía trước: | Điện |
Số chỗ ngồi: | 5 | Cửa sổ phía sau: | Điện |
Trọng lượng hạn chế: | 1000kg-2000kg | Gương chiếu hậu bên ngoài: | chỉnh điện |
Cấu trúc cabin: | cơ thể tích hợp | Máy điều hòa: | Tự động |
Lái xe: | RWD | tên sản phẩm: | những điều tốt đẹp |
Hệ thống treo trước: | Macpherson | Ắc quy: | pin lithium |
Hệ thống treo sau: | đa liên kết | Sản xuất tại: | TRUNG QUỐC |
hệ thống lái: | Điện | Loại nhiên liệu: | điện |
Phanh tay: | Thủ công | Lốp xe: | R19 |
Hệ thống phanh: | Đĩa trước + Đĩa sau | Kích thước: | 4600*1860*1680 |
Kích thước lốp: | R19 | Tốc độ tối đa: | 180 |
Túi khí: | 2 | Quyền lực: | điện |
TPMS (Hệ thống giám sát áp suất lốp): | Đúng | CƠ SỞ BÁNH XE: | 2715mm |
Sản phẩm khuyến cáo