Tất cả sản phẩm
-
Steven TACOTrải nghiệm mua hàng & dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái nhất mà tôi nhận được từ công ty Chuỗi cung ứng Hunan Decomllc, đặc biệt cảm ơn Kevin Zhu ~~
Toyota Corolla ECVT Xe hybrid trung bình tự động 160km / H Xe điện 5 chỗ

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc | Trung Quốc | Thương hiệu | Toyota Corolla ECTV |
---|---|---|---|
Nhiên liệu | Hỗn hợp | Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 100-200Nm |
Chiều dài cơ sở | 2500-3000mm | Lái xe | FWD |
tốc độ tối đa | 160km/giờ | Kích thước lốp xe | 195/65 R15 |
Làm nổi bật | Xe hybrid trung bình Toyota Corolla,xe hybrid trung bình ECVT,xe điện 5 chỗ 160km/h |
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
Place of Origin | China | Maximum Torque(Nm) | 100-200Nm | |
---|---|---|---|---|
Body Structure | 4door/5seats Sedan | Maximum Power(Ps) | 150-200Ps | |
Fuel | Gas/Petrol, Hybrid | Battery type | NI-MH battery(nickel-metal hydride battery) | |
Max Speed | 160km/h | Wheelbase | 2700mm | |
Length*width*height(mm) | 4635x1780x1455 | Maximum Horse Power | 72kw/98P.s | |
Battery Warranty | 8y/200,000 kilometers | Tire Size | 195/65 R15 |
Mô tả sản phẩm
Toyota Corolla ECVT Auto Super Car Hybrid Xe có 5 chỗ ngồi, Tốc độ tối đa 160km/H
Toyota Corolla ECVT Auto Super Car Hybrid Xe Sedan tốt nhất cho gia đình sử dụng
Thông số cơ bản của xe | ||
Mức độ | xe nhỏ gọn | |
Mẫu người | sedan 4 cửa 5 chỗ | |
Dài x rộng x cao (mm) | 4635x1775x1470 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | |
loại điện | Nhúng vào hỗn hợp | |
Động cơ | 1.8L 99 mã lực L4 | |
hộp số | ECVT | |
Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (L/100km) (thành phố/ngoại ô/toàn diện) | ----/1.3 | |
Phạm vi bay thuần điện của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (km) | 55 | |
Chi phí bảo trì (nhân dân tệ, tổng cộng 60.000 km) | 6159 | |
Chính sách bảo hành | Cả năm thứ hai / 100.000 km | |
Động cơ | ||
Mô hình động cơ | 8ZR-FXE | |
Dịch chuyển (L) | 1.8 | |
Thể tích xi lanh (cc) | 1798 | |
Hình thức nạp | hít vào một cách tự nhiên | |
Số xi lanh (chiếc) | 4 | |
hình thức sắp xếp xi lanh | nội tuyến | |
Số lượng van trên mỗi xi lanh (chiếc) | 4 | |
Cấu trúc van | gấp đôi chi phí | |
Mã lực tối đa (ps) | 99 | |
Công suất tối đa (kW/vòng/phút) | 73.0 | |
Mô-men xoắn cực đại (N·m/rpm) | 142.0 | |
Nhiên liệu | xăng 92 | |
Chế độ cung cấp nhiên liệu: | EFI đa điểm | |
vật liệu đầu xi lanh | Hợp kim nhôm | |
Vật liệu thân xi lanh | Hợp kim nhôm | |
tiêu chuẩn khí thải | Quốc gia VI | |
động cơ điện | ||
Phạm vi bay thuần điện của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (km) | 55 | |
Tổng công suất động cơ (kW) | 53 | |
Tổng mô-men xoắn động cơ (N·m) | 207 | |
Số động cơ | 1 | |
Loại pin | ion liti | |
Dung lượng pin (kWh) | 10,5 | |
hộp số | ||
loại hộp số | ECVT |
Sản phẩm khuyến cáo