SUV nhỏ gọn Xe điện tinh khiết Dongfeng Forthing Thunder 2024 410 Range Với 0,5h Sạc nhanh 160km/h Tốc độ tối đa
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Dongfeng Forthing |
| Số mô hình: | Phiên bản Thunder 2024 410 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | To be negociated |
| chi tiết đóng gói: | NUDE, trọn gói |
| Thời gian giao hàng: | 1 ĐƠN VỊ 30 NGÀY |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | được khuyên |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Dầu: | 100% điện tinh khiết | Pin: | Pin lithium-iron photphat 49,27kwh |
|---|---|---|---|
| Thời gian sạc nhanh / chậm: | 0.5h/8.5h | CLTC: | 410Km |
| Sức mạnh động cơ: | 163P.s/120kw | Tổng mô-men xoắn: | 240N.m |
| Tốc độ tối đa: | 160km/giờ | Cấu trúc cơ thể: | SUV 5 cửa/5 chỗ |
| Chiều dài chiều rộng chiều cao: | 4570*1860*1680mm | chiều dài cơ sở: | 2715mm |
| Điện năng tiêu thụ(kwh/100km): | 13.7 | Lốp xe: | 225/65 R17 |
| Làm nổi bật: | Dongfeng Forthing Thunder Xe điện tinh khiết,160km/h xe điện hoàn toàn,Dongfeng điện tinh khiết Forthing Thunder |
||
Mô tả sản phẩm
| Thương hiệu | Dongfeng | Chiều dài*chiều rộng*chiều cao mm | 4570x1860x1680 mm |
| Ghế | 5 | Trọng lượng kiểm soát ((kg) | 1660 |
| Cửa | 5 | Cơ sở bánh xe mm | 2715 mm |
| Loại năng lượng | Điện | Tiêu thụ điện (kwh/100km) | 13.7 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 160 | Loại pin | Pin Lithium Iron Phosphate |
| Thời gian sử dụng tối thiểu | Công suất pin (kwh) | 49.27 KWH | |
| Khoảng cách hành trình điện hoàn toàn (km) | 401 | chậm Thời gian sạc (thời gian) | 8.5 |
| Thời gian sạc nhanh (tháng) | 0.5 | Thông số kỹ thuật bánh xe | 225/65 R17 |
| Tỷ lệ sạc nhanh | 80% | Mô hình ổ đĩa | Tay trái |
| Công suất tối đa (kW) | 120 | tăng tốc đến 100 km/h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này









