Tất cả sản phẩm
-
Steven TACOTrải nghiệm mua hàng & dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái nhất mà tôi nhận được từ công ty Chuỗi cung ứng Hunan Decomllc, đặc biệt cảm ơn Kevin Zhu ~~
110km / h lái tay phải Catlit EQ-A Xe điện tuyệt vời

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Pin | công suất cao | Thời gian sạc | Ngắn |
---|---|---|---|
Trị giá | Có thể chi trả | Thiết kế | Hấp dẫn |
Độ bền | Cao | BẢO TRÌ | thấp |
ồn | thấp | Sức mạnh | Cao |
Phạm vi | Dài | Sự an toàn | Cao |
Kích thước | gọn nhẹ | Tốc độ | Nhanh |
Công nghệ | Trình độ cao | Trọng lượng | Ánh sáng |
Làm nổi bật | Xe điện EQ-A,Ô tô điện 110km/h,Xe điện tay lái bên phải |
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
Driver Position | Right-Hand Drive | Max. Speed | 110km/h | |
---|---|---|---|---|
Max. Range | 138km | Peak Power | 29KW | |
Driving Type | FWD | Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery | |
Motor Type | PMSM | Battery Energy | 10.36KWH |
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật cơ bản | Kích thước cơ thể: L * W * H (mm) | 3390*1650*1600 |
Cơ sở bánh xe (mm) | 2275 | |
Góc leo núi (%) | <20 | |
Giải phóng mặt bằng (mm) | 160 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 110 | |
Trọng lượng hạn chế (KG) | 760 | |
Phạm vi tối đa ( km) | 138 | |
động cơ | Công suất đỉnh (KW) | 29 |
Loại động cơ | PMSM | |
(tái bút) | 39 | |
loại lái xe | FWD | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 110 | |
Ắc quy | Ắc quy | LFP |
năng lượng pin | 10,36KWH | |
Thời gian sạc bình thường (giờ) | 5-6 | |
Thời gian sạc nhanh (giờ) | 一 | |
Điện áp đầu vào (VAC) | 90-265 | |
Dòng điện đầu ra (ADC) | 16 | |
hộp số | số bánh răng | 4(E/D/N/R) |
loại hộp số | Tỷ số truyền cố định | |
Khung gầm & Chỉ đạo | Kiểu treo trước | Hệ thống treo độc lập Mcpherson |
Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc cánh tay kéo | |
loại cơ thể | nguyên khối | |
Bánh xe & Phanh | Loại phanh trước | Phanh đĩa |
Loại phanh sau | phanh tang trống | |
Loại phanh đỗ xe | phanh chân | |
Cỡ lốp | 155/65R13 | |
Loại trục bánh xe | Hợp kim nhôm |
Sản phẩm khuyến cáo