Xe EV tầm xa 702km - 822km Xe MPV chạy điện Zeekr 009
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Zeekr |
| Số mô hình: | 009 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | trong gói toàn bộ xe |
| Thời gian giao hàng: | 1 đơn vị 15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | Để được thương lượng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Hàng hiệu: | Zeekr 009 EV WE | Nhiên liệu năng lượng: | điện tinh khiết |
|---|---|---|---|
| loại pin: | Pin lithium bậc ba | Dung lượng pin: | 116/140kwh |
| chiều dài cơ sở: | 3205mm | Tổng mô-men xoắn động cơ (N.m): | 686N.m |
| Tổng công suất động cơ (kW): | 400kw | Tổng Mã Lực(Ps): | 544P.s |
| Làm nổi bật: | Xe EV tầm xa 822km,Xe EV tầm xa 702km,Xe MPV điện Zeekr 009 |
||
Mô tả sản phẩm
Xe Điện Mới Zeekr 009 MPV Thoải Mái Với Tầm Xa 702-822km
- Zeekr 009 là một chiếc minivan chạy điện mới được chế tạo bởi Geely, công ty cũng sở hữu Volvo, Polestar và Lotus.
- 009 có pin 116,0 hoặc 140,0 kWh và thiết lập động cơ kép tạo ra công suất 536 mã lực và mô-men xoắn 505 pound-feet.
- Nội thất nổi bật với màn hình 15,6 inch cho hàng ghế cơ trưởng thứ hai và hệ thống âm thanh vòm Yamaha 20 loa.
- 009 cưỡi trên cùng một nền tảng với 001, cũng là nền tảng của Smart #1.Hai phiên bản của minivan điện có sẵn.Một gói pin 116,0 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 436 dặm và nâng cấp lên pin 140,0 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 511 dặm trong chu kỳ thử nghiệm của Trung Quốc, thường tạo ra kết quả lạc quan hơn so với thử nghiệm do EPA thực hiện.Zeekr tuyên bố pin 116,0 kWh có thể sạc lại từ 10 đến 80 phần trăm trong 28 phút.009 cũng chia sẻ hệ thống truyền động động cơ kép được tìm thấy trong 001, mang lại cho chiếc minivan dẫn động bốn bánh công suất 536 mã lực và mô-men xoắn 505 pound-feet.Lực đẩy đó đủ để đẩy viên gạch này lên 62 dặm/giờ trong 4,5 giây.
thông số chi tiết
| Mẫu KHÔNG CÓ. | ZEEKR 009 EV CHÚNG TÔI | ZEEKR 009 EV ME |
| Hệ thống lái | Bên trái | Bên trái |
| Phạm vi tối đa của NEDC | 702 | 822 |
| hộp số | Tự động | Tự động |
| Kích thước | 5209x2024x1848 | 5209x2024x1848 |
| tốc độ tối đa | 190 | 190 |
| Thời gian tăng tốc 0-100km/h (giây) | 4,5 | 4,5 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3205 | 3205 |
| Trọng lượng hạn chế (KG) | 2830 | 2830 |
| Tổng công suất động cơ (kw) | 400 | 400 |
| Tổng Mã Lực(Ps) | 544 | 544 |
| Tổng mô-men xoắn động cơ (NM) | 686 | 686 |
| Lái xe | AWD | AWD |
| Loại pin | Pin lithium bậc ba | Pin lithium bậc ba |
| Dung lượng pin | 116 | 140 |
| Sạc nhanh (246,8kw/h) | 0,47 giờ | 0,56 giờ |
| Sạc chậm (11kw/h) | 10,5 giờ | 12,7 giờ |
| Hệ thống treo trước | xương đòn kép | xương đòn kép |
| Hệ thống treo sau | đa liên kết | đa liên kết |
| hệ thống lái | Điện | Điện |
| hệ thống phanh | Đĩa thông hơi phía trước + Đĩa thông gió phía sau | Đĩa thông hơi phía trước + Đĩa thông gió phía sau |
| Kích thước lốp xe | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh) | Đúng | Đúng |
| EBD (Phân bổ lực phanh điện tử) | Đúng | Đúng |
| TCS (Hệ thống kiểm soát lực kéo) | Đúng | Đúng |
| ESP (Chương trình ổn định điện tử) | Đúng | Đúng |
| Camera sau | 360° | 360° |
| lái phụ | L2(CCS -Hệ thống kiểm soát hành trình ;ACC -Kiểm soát hành trình thích ứng;FSRA -ACC dải tốc độ tối đa) | L2(CCS -Hệ thống kiểm soát hành trình ;ACC -Kiểm soát hành trình thích ứng;FSRA -ACC dải tốc độ tối đa) |
| Chế độ lái | 5 thể thao, sinh thái, tuyết, tiêu chuẩn, cá nhân hóa | 5 thể thao, sinh thái, tuyết, tiêu chuẩn, cá nhân hóa |
| cửa sổ trời | Cửa sổ trời Panoramic không mở được theo từng phần | Cửa sổ trời Panoramic không mở được theo từng phần |
| Chất liệu ghế | Da phong cách NAPPA | Da phong cách NAPPA |
| Điều chỉnh ghế | Điện | Điện |
| Kích thước màn hình trung tâm (inch) | 15.4 | 15.4 |
| đèn pha | DẪN ĐẾN | DẪN ĐẾN |
| Máy điều hòa | Tự động | Tự động |
| camera ngoại thất | 13 | 13 |
| camera nội thất | 2 | 2 |
| ra-đa | Radar siêu âm 12 Radar sóng milimet 1 |
Radar siêu âm 12 Radar sóng milimet 1 |
| Màu ngoại thất | Đen, trắng, agent, xanh dương | Đen, trắng, agent, xanh dương |
| Màu nội thất | Đen, xanh & trắng, xám & trắng | Đen, xanh & trắng, xám & trắng |
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này













