Ô tô điện hiệu suất cao 635 km
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BYD |
| Số mô hình: | Tăng Plus EV |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | trong gói toàn bộ xe |
| Thời gian giao hàng: | Để được thương lượng |
| Điều khoản thanh toán: | T/T,L/C |
| Khả năng cung cấp: | Để được thương lượng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Thương hiệu: | Tăng Plus EV | Loại năng lượng: | Điện 100% |
|---|---|---|---|
| loại pin: | Pin Lithium Sắt Phosphate | Thời gian sạc nhanh: | 0,5 giờ |
| chiều dài cơ sở: | 2820mm | tốc độ tối đa: | 180km/giờ |
| Mô-men xoắn tối đa (N.m): | 350 | công suất tối đa (kw): | 168 |
| Làm nổi bật: | Ô tô điện hiệu suất cao 635km,Xe điện hiệu suất cao 4WD,Xe điện 7 chỗ BYD Tang |
||
Mô tả sản phẩm
BYD Tang EV Awd 4WD Top Flagship 635km Ô tô điện Ô tô tự động Ô tô chạy ắc quy
BYD Tang Xe điện hiệu suất cao Awd 4WD 635km 5 cửa 7 chỗ
BYD TANG Plus EV có Cabin âm nhạc thông minh Dana 5G,Cabin âm nhạc thông minh Dana 5G,Độ bền điện thuần túy 730KM,Độ bền điện thuần túy 730KM,Máy điều hòa không khí bơm nhiệt hiệu suất cao với dải nhiệt độ rộng,Mức tiêu thụ năng lượng của máy điều hòa giảm 40%, làm mát trực tiếp và hiệu suất sưởi ấm trực tiếp tăng 20%, độ bền ở nhiệt độ thấp tăng 40%, Pin dạng phiến siêu an toàn, Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh DiPilot!
| Thương hiệu | TANG 2022MÔ HÌNH XE ĐIỆN |
| Loại năng lượng | điện tinh khiết |
| Công suất động cơ (Kw) | / |
| Công suất động cơ điện (Kw) | 168 |
| Mô-men xoắn động cơ tối đa (NM) | / |
| Mô-men xoắn cực đại của động cơ điện (NM) | 350 |
| Loại trình điều khiển | 2WD |
| Tổng công suất động cơ (Ps) | 228 |
| hộp số | Động cơ truyền tốc độ đơn |
| Kích thước xe (L*W*Hmm) | 4900*1950*1725 |
| Cấu trúc cơ thể | Năm cửa, bảy chỗ, suv |
| Tốc độ tối đa (Km/H) | 180 |
| Tăng tốc 0-100Km/giờ | / |
| Trọng lượng xe (Kg) | 2360 |
| Dung tích động cơ (Ml/L) | / |
| Số động cơ | động cơ đơn |
| bố trí động cơ | Trước - |
| loại pin | Pin lithium sắt photphat |
| Phạm vi pin | 600 |
| Năng lượng pin | 90,3 |
| Loại hộp số | Hộp số tỷ số răng cố định |
| Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập kiểu Macpherson |
| Loại treo sau | Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
| Loại phanh trước | Loại đĩa thông gió |
| Loại phanh sau | Loại đĩa thông gió |
| Loại phanh đỗ xe | bãi đậu xe điện tử |
| Thông Số Kỹ Thuật Lốp Trước | 255/50 R20 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này









