Tất cả sản phẩm
-
Steven TACOTrải nghiệm mua hàng & dịch vụ chuyên nghiệp và thoải mái nhất mà tôi nhận được từ công ty Chuỗi cung ứng Hunan Decomllc, đặc biệt cảm ơn Kevin Zhu ~~
Xe SUV gia đình Dongfeng Forthing Xe năng lượng mới PHEV EV 150km/h

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
NEDC Max. NEDC Tối đa Range Phạm vi | 301 ~400 km | Bảo hành pin | 120000 - 150000 km |
---|---|---|---|
Thời gian sạc chậm(h) | 10-12h | Số chỗ ngồi | 5 |
Kích thước | 4745*1790*1550 | hệ thống lái | Điện |
Làm nổi bật | Xe SUV gia đình Dongfeng Forthing,Xe SUV gia đình 150km/H,Xe EV PHEV năng lượng mới |
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
Slow Charge Time(h): | 10-12h | Steering Wheel: | Multi-function | |
---|---|---|---|---|
Total Motor Power(kW): | 100-150kW | Seats Material: | Fabric | |
Total Motor Torque(N.m): | 200-300Nm | Interior Color: | Light | |
Total Horsepower(Ps): | 150-200Ps | Driver's Seat Adjustment: | Manual | |
Drive Motor: | Double | Copilot Seat Adjustment: | Manual | |
Gear Box: | Manual | Touch Screen: | Yes | |
Dimension: | 4745*1790*1550 | Car Entertainment System: | Yes | |
Wheelbase: | 2500-3000mm | Headlight: | Halogen | |
Number of Seats: | 5 | Daytime Light: | Halogen | |
Drive: | RWD | Front Window: | Electric | |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Window: | Electric | |
Rear Suspension: | Macpherson | Exterior Rearview Mirror: | Electric adjustment | |
Steering System: | Electric | Air Conditioner: | Manual | |
Parking Brake: | Manual | battery: | durable | |
Brake System: | Front disc+Rear dsic | family car: | comfortable | |
Tire Size: | R17 | design: | beautiful and practical | |
Airbags: | 2 | length/width/height(mm): | 4745*1790*1550 | |
TPMS(Tire Pressure Monitor System): | None | wheelbase (mm): | 2700 | |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | battery type: | Lithium | |
ESC(Electronic Stability Control System): | Yes | battery capacity(kWh): | 57.2 | |
Radar: | Front 4+Rear 2 | one time charge milleage(km): | 415 | |
Rear Camera: | None | max speed (km/h): | 140 | |
Cruise Control: | Normal | Years: | Apr-22 |
Mô tả sản phẩm
Trung Quốc Dongfeng Forthing PHEV Thương hiệu xe gia đình năng lượng mới là thương hiệu xe mới
Thương hiệu xe hơi gia đình năng lượng mới Dongfeng Forthing PHEV của Trung Quốc là một chiếc xe hoàn toàn mới.Trung Quốc Dongfeng forthing phev thương hiệu xe gia đình năng lượng mới là thương hiệu xe mới
Trung Quốc Nhà máy Dongfeng BEV Giá tốt nhất Xe S60 EV Pure Electric Năng lượng mới sedan điện ô tô PH
2022 Dongfeng sedan S60 EV cao cấp và chất lượng hàng đầu | |
Người mẫu | Loại tiêu chuẩn |
năm sản xuất | 2022 năm |
đặc điểm kỹ thuật cơ bản | |
chiều dài/chiều rộng/chiều cao (mm) | 4705*1790*1540 |
chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
trọng lượng lề đường (kg) | 1661 |
bảo hành pin |
1) loại sử dụng kinh doanh 4 năm / 400000kw, 2) loại sử dụng cá nhân: 8 năm/ 150000 kw |
bảo hành xe | thời gian dài nhất 8 năm/ 160000 kw |
Hệ thống năng lượng | |
loại pin | pin lithium lernary |
dung lượng pin (kWh) | 57 |
loại hộp số | tỷ lệ tốc độ cố định tốc độ đơn |
loại máy phát điện | đồng bộ nam châm vĩnh cửu động cơ |
công suất máy phát điện (định mức/tối đa)(kW) | 40/90 |
mô-men xoắn máy phát (định mức / tối đa) (Nm) | 124/280 |
số dặm sạc một lần (km) | 415 |
tốc độ tối đa (km/h) | 150 |
thời gian sạc điện loại nhanh/loại chậm (h) | sạc chậm (5%-100%): khoảng 11 giờ |
sạc nhanh (10% -80%): 0,75 giờ |
Sản phẩm khuyến cáo